
El Departamento de Salud de Florida dio a conocer el sábado en sus últimas estadísticas actualizadas que Miami tiene 603 casos confirmados de coronavirus, mientras que Hollywood del condado de Broward tiene 305 y Fort Lauderdale tiene 174 casos confirmados, reporta Local 10 News.
Se contabilizan 3.877 casos de Covid-19 en Florida, y 161 adicionales que no son residentes del Estado fueron examinados o aislados.
Desde el miércoles se han duplicado los decesos en Florida, donde ya el número de muertes asciende a 56.
Según datos publicados por el Departamento de Salud de Florida, el condado de Broward tiene 11 muertes; y Miami-Dade tiene 3 de Covid-19.
Tomado de Local 10 News, ofrecemos el número de casos de coronavirus en ciudades individuales en Miami-Dade y el condado de Broward, a partir de datos verificados a las 5 pm, el sábado 28 de marzo por el Departamento de Salud de Florida:
| Miami, Dade | 603 |
| Hollywood, Broward | 305 |
| Fort Lauderdale, Broward | 174 |
| Hialeah, Dade | 134 |
| Miami Beach, Dade | 118 |
| Miramar, Broward | 50 |
| North Miami Beach, Dade | 30 |
| Davie, Broward | 29 |
| Coral Gables, Dade | 24 |
| Miami Gardens, Dade | 23 |
| Pompano Beach, Broward | 23 |
| Aventura, Dade | 21 |
| Plantation, Broward | 21 |
| Weston, Broward | 21 |
| South Miami, Dade | 21 |
| Coral Springs, Broward | 20 |
| Homestead, Dade | 19 |
| Wilton Manors, Broward | 19 |
| North Miami, Dade | 11 |
| Sunrise, Broward | 11 |
| Tamarac, Broward | 10 |
| Deerfield Beach, Broward | 9 |
| Parkland, Broward | 9 |
| Margate, Broward | 7 |
| Miami Lakes, Dade | 5 |
| Coconut Creek, Broward | 4 |
| Palmetto Bay, Dade | 4 |
| Lauderhill, Broward | 4 |
| Cooper City, Broward | 3 |
| Biscayne Park, Dade | 2 |
| Golden Beach, Dade | 2 |
| Miami Shores, Dade | 2 |
| Sunny Isles Beach, Dade |





