Tabla de medallas actualizadas de los juegos Panamericanos Toronto 2015 donde Cuba participa con una amplia delegaciรณn y espera obtener el segundo lugar. Aquรญ le dejamos la tabla de medallas actualizada.
| Paรญses | ORO | PLATA | BRONCE |
| USA | 93 | 73 | 74 |
| CAN | 72 | 63 | 60 |
| BRA | 35 | 34 | 55 |
| CUB | 31 | 23 | 33 |
| COL | 26 | 11 | 30 |
| MEX | 16 | 26 | 37 |
| ARG | 11 | 23 | 29 |
| GUA | 6 | 0 | 3 |
| VEN | 5 | 16 | 16 |
| CHL | 5 | 6 | 14 |
| ECU | 4 | 9 | 13 |
| DOM | 3 | 5 | 9 |
| PER | 3 | 3 | 6 |
| JAM | 3 | 1 | 1 |
| BAH | 2 | 0 | 1 |
| TRI | 1 | 2 | 1 |
| PUR | 1 | 1 | 12 |
| LCA | 1 | 0 | 0 |
| PAR | 0 | 1 | 2 |
| URU | 0 | 1 | 2 |
| BAR | 0 | 1 | 1 |
| ANT | 0 | 1 | 0 |
| HON | 0 | 1 | 0 |
| GRN | 0 | 1 | 0 |
| PAN | 0 | 1 | 0 |
| ESA | 0 | 0 | 2 |
| BER | 0 | 0 | 1 |
| BOL | 0 | 0 | 1 |
| CRC | 0 | 0 | 1 |
| SKN | 0 | 0 | 1 |
| VIN | 0 | 0 | 1 |





