
Desde el anuncio de la unificación monetaria a partir del próximo 1ero de enero, el gobierno de Cuba ha publicado los aumentos de precio que se verán en varios servicios y productos.
Los trámites migratorios y el pasaporte cubano se cobrarán en pesos cubanos. El pasaporte cubano tramitado en Cuba pasará a costar $2500 pesos cubanos y la prórroga del pasaporte $250 pesos.
| Documentos relacionados con trámites migratorios: | Grupo 1 | Grupo 2 | |
| a) Solicitudes del carné de extranjero o de persona sin ciudadanía, residente temporal en la República de Cuba: | |||
| Entrega inicial. | 250.00 | 250.00 | |
| Por deterioro. | 250.00 | 250.00 | |
| Pérdida o extravío: | |||
| 1- Por primera vez. | 500.00 | 500.00 | |
| 2- Por pérdidas posteriores. | 750.00 | 750.00 | |
| Prórroga de validez. | 250.00 | 250.00 | |
| b) Solicitudes de entrega inicial o renovación del carné de extranjero o de persona sin ciudadanía residente permanente por menos de cinco (5) años en la República de Cuba. | 250.00 | 250.00 | |
| c) Solicitudes de: | |||
| – Pasaporte Corriente. | 2500 | 2500 | |
| – Certificado de Identidad y Viaje. | 1250.00 | 1250.00 | |
| – Visa múltiple para extranjeros. | 2 500.00 | 2500.00 | |
| – Residencia en el exterior. | 3 750.00 | 3750.00 | |
| – Residencia en el territorio nacional de emigrado. | 2 500.00 | 2500.00 | |
| – Visa a situar en frontera. | 3 750.00 | 1875.00 | |
| – Visa a situar en el exterior. | 375.00 | 375.00 | |
| – Cambio de clasificación migratoria. | 1000.00 | 1000.00 | |
| d) Solicitudes de certificaciones, prórrogas y registros: | |||
| – Certificaciones para surtir efectos en trámites migratorios. | 250.00 | 250.00 |
| Documentos Gravados | |||
| – Prórroga de Pasaporte Corriente. Por cada año de renovación o prórroga. | 250.00 | 250.00 | |
| – Prórroga de Visa múltiple para extranjeros. | 1250 | 1250 | |
| – Prórroga de estancia en la República de Cuba. | 625.00 | 625.00 | |
| – Registro de documentos de viaje. | 125.00 | 125.00 | |
| e) Solicitud de: | |||
| – Visa (asuntos particulares). | 625.00 | 625.00 | |
| – Visas múltiples. | 2500.00 | 2500.00 | |
| – Visas de evento a situar en frontera. | 625.00 | 625.00 | |
| f) Coletilla de tripulantes. | 2500 | 2500 | |
| g) Trámite de ciudadanía por nacionalización: | |||
| – Adquisición. | 500.00 | 500.00 | |
| – Pérdida. | 1875 | 1875 | |
| – Recuperación. | 1000 | 1000 | |
| 2- Pagaderos por las personas naturales y jurídicas autorizadas por el Ministro de Finanzas y Precios: | |||
| a) Solicitudes de renovación del carné de extranjero o de persona sin ciudadanía, residente permanente por más de cinco (5) años en la República de Cuba: | |||
| Por deterioro. | 10.00 | ||
| Pérdida o extravío: | |||
| 1- Por primera vez. | 20.00 | ||
| 2- Por pérdidas posteriores. | 30.00 | ||
| Prórroga de validez. | 10.00 | ||
| b) Solicitud de pasaporte corriente por organismos de la Administración Central del Estado, Órganos, entidades estatales u organizaciones políticas, sociales o de masas. | 100.00 | ||
| c) Solicitud de Pasaporte Oficial. | 50.00 | ||
| d) Solicitud de Pasaporte Marino. | 40.00 | ||
| e) Prórroga de Pasaporte Oficial. Por cada año de prórroga o renovación. | 10.00 | ||
| f) Solicitud de prórroga de estancia en el exterior. | 25.00 | ||
| g) Certificado de nacionalidad. | 20.00 | ||
| h) Certificación de certificado de nacionalidad. | 15.00 | ||
| i) Certificación del Registro de Ciudadanía. | 20.00 | ||
| j) Certificación del Registro de Extranjeros. | 20.00 |


